SJ Gbs 150 1580-9 / SJ Gbs 150 2805-9
Gbs 150 1580-9 i Kil 1999-10-09.
Foto: Markus Blidh
SJ Gre 512121963 - SJ Gbs 150 1580-91970?
SJ Gre 524371964 - SJ Gbs 150 2805-91970?
Dessa båda vagnar står till vardags uppställda i Kil och används som förrådsvagnar, vilket de lämpar sig väl för.
| Fakta SJ Gbs 150 1580-9 / SJ Gbs 150 2805-9: | |
| Längd över buffertar: | 14020 mm |
| Höjd: | 4127 mm |
| Egenvikt: | 12,5 - 14,0 ton |
| Strörsta lastkapacitet: | 27,0 ton |
| Största tillåtna hastighet: | 100 km/h |
| Rymd till taket: | 89 m3 |
| Rymd till sidoväggarnas överkant: | 74 m3 |
| Lastrummets längd: | 12,71 m |
| Lastrummets bredd: | 2,65 m |
| Lastrummets golvyta: | 33,8 m2 |
| Sidoväggshöjd: | 2,20 m |
| Takhöjd: | 2,80 m |
| Dörröppningens bredd: | 2,50 m |
| Dörröppningens höjd: | 2,15 m |
| Största tillåtna hjultryck för fordon på vagnsgolv: | 2,2 m |
| Tillverkare: | ASJ, Falun |
| Tillverkningsår: | 1963, 1964 |
×